電車の運賃
この表題を見た時、”長く乗ったほうが、割引が効いて安くなるだろう”と思ったかもしれません。
大抵はそうなんです。 但し、JRの特定運賃区を利用する場合、降りたほうが安いということもあります。
① 普通運賃の場合
JRの場合、運賃は営業距離の内、1キロ未満を切り捨てるため、.9キロ等の所で降りた方が安くなることがあります。
但し、端数のでる途中駅が普通しか停まらない駅だったり、降りるために一本到着が遅れたり、
割引額も数十円程度と、あまり有用性がありません。
②電車特定区間と普通区間をまたぐ場合
JRには、電車特定区間というのがあり、東京付近または大阪付近に設定されています。
幹線より値段が安く設定されています。
実際どれくらい安いのかというと、1回で数百円程度変わることもあります。
電車特定区間 運賃
営業キロ | 片道運賃 | |||||
(単位:km) | 東京 | (東京 IC) | 大阪 | 通常料金 | 割引(東京) | 割引(大阪) |
1から3 | 140 | 133 | 120 | 140 | 0 | 20 |
4から6 | 160 | 154 | 160 | 190 | 30 | 30 |
7から10 | 170 | 165 | 180 | 200 | 30 | 20 |
11から15 | 220 | 216 | 220 | 240 | 20 | 20 |
16から20 | 310 | 302 | 300 | 320 | 10 | 20 |
21から25 | 390 | 388 | 390 | 410 | 20 | 20 |
26から30 | 470 | 464 | 460 | 500 | 30 | 40 |
31から35 | 550 | 550 | 550 | 580 | 30 | 30 |
36から40 | 640 | 637 | 640 | 670 | 30 | 30 |
41から45 | 720 | 712 | 710 | 760 | 40 | 50 |
46から50 | 800 | 799 | 800 | 840 | 40 | 40 |
51から60 | 920 | 918 | 920 | 970 | 50 | 50 |
61から70 | 1,080 | 1080 | 1,080 | 1140 | 60 | 60 |
71から80 | 1,250 | 1242 | 1,240 | 1320 | 70 | 80 |
81から90 | 1,420 | 1414 | 1,410 | 1490 | 70 | 80 |
91から100 | 1,580 | 1576 | 1,580 | 1660 | 80 | 80 |
大阪環状線、山手線
大阪環状線、山手線は他の電車特定区間に比べ、更に安い料金に設定されています。
営業キロ(km) | 山手線 | 山手線IC | 大阪環状線 | 通常 | 割引(東京) | 割引(大阪) |
1から3 | 140 | 133 | 120 | 140 | 0 | 20 |
4から6 | 160 | 154 | 160 | 190 | 30 | 30 |
7から10 | 170 | 165 | 180 | 200 | 30 | 20 |
11から15 | 200 | 194 | 190 | 240 | 40 | 50 |
16から20 | 260 | 259 | 260 | 320 | 60 | 60 |
21から25 | 340 | 330 | 410 | 70 | 80 | |
26から30 | 410 | 410 | 500 | 90 | 90 | |
31から35 | 480 | 580 | 100 | |||
36から40 | 550 | 670 | 120 | |||
41から45 | 620 | 760 | 140 |
電車特定区間 線区
東京は、下記の区間が特定区間に設定されています。
(引用 JRおでかけネット https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/02.html#010)
大阪は、以下の線区が特定区間に指定されています
(引用 JRおでかけネット https://www.jr-odekake.net/railroad/ticket/guide/02.html#010)
区間特定運賃
それに加え、一部の区間では、JRが競合私鉄より安く運賃を設定しています。
JR | 特定区間 | 一般運賃 | 特定運賃 |
同(IC運賃) | 同(IC運賃) | ||
JR東日本 | 東京-西船橋(電) | 390 | 310 |
388 | 302 | ||
上野-成田 | 1,140 | 920 | |
1,144 | 918 | ||
新宿-高尾(電) | 720 | 550 | |
712 | 550 | ||
新宿-八王子(電) | 640 | 480 | |
637 | 474 | ||
新宿-拝島(電) | 550 | 470 | |
464 | |||
渋谷-桜木町(電) | 550 | 470 | |
550 | 464 | ||
渋谷-横浜(電) | 470 | 390 | |
464 | 388 | ||
渋谷-吉祥寺(電) | 310 | 220 | |
302 | 216 | ||
新橋-久里浜(電) | 1080 | 920 | |
1080 | 918 | ||
新橋-田浦(電) | 920 | 800 | |
918 | 799 | ||
浜松町-横須賀(電) | 920 | 800 | |
918 | 799 | ||
品川-衣笠(電) | 920 | 800 | |
918 | 799 | ||
品川-逗子(電) | 800 | 720 | |
799 | 712 | ||
品川-横浜(電) | 390 | 290 | |
388 | 288 | ||
横浜-田浦(電) | 550 | 470 | |
550 | 464 | ||
横浜-逗子(電) | 470 | 340 | |
464 | 340 | ||
JR東海 | 名古屋-岡崎 | 760 | 620 |
名古屋-安城 | 580 | 470 | |
名古屋-尾張一宮 | 320 | 300 | |
名古屋-岐阜 | 580 | 470 | |
名古屋-桑名 | 410 | 350 | |
名古屋-四日市 | 670 | 470 | |
枇杷島-岐阜 | 500 | 430 | |
金山-名古屋 | 190 | 170 | |
金山-尾張一宮 | 410 | 370 | |
金山-岐阜 | 580 | 540 | |
JR西日本 | 大阪-京都(電) | 710 | 560 |
大阪-高槻(電) | 390 | 260 | |
大阪(北新地)-神戸(電) | 550 | 410 | |
大阪(北新地)-宝塚 | 500 | 330 | |
茨木-神戸(電) | 800 | 710 | |
高槻-神戸(電) | 920 | 810 | |
京都-神戸(電) | 1,240 | 1,080 | |
京都-奈良 | 760 | 710 | |
京都-城陽 | 410 | 360 | |
京都-新田 | 320 | 290 | |
JR難波-奈良(電) | 710 | 560 | |
天王寺-奈良(電) | 640 | 470 | |
天王寺-和歌山(電) | 1,080 | 860 |
電車特定区間 区間特定運賃 注意点
電車特定区間の場合、幹線(電車特定区間以外)からの乗り継ぎの場合、幹線の料金(普通料金)
で計算されてしまいます。
区間特定の場合、区間以外から乗ってきた場合、区間料金を適用することが出来ません。
割引運賃を適用しようと思った場合、一度改札から出る必要があります。
そこまで、料金は変わるものなの?(例)
例えば、宝塚~尼崎経由~高槻の場合で見てみましょう。
通常料金
46.7km 840円
割引適用後の運賃
宝塚~大阪 区間特定運賃 330円
(大阪 下車・乗車)
大阪~高槻 区間特定運賃 260円
合計 590円
つまり、250円安くなります。結構馬鹿にできません。
また、昼特きっぷの場合、宝塚~大阪 220円 大阪~高槻 220円
つまり、440円で乗ることが出来ます!!(400円引き)
結構大きな割引に
今回紹介したのは一例ですが、結構大きな割引になります。
また、乗換駅も、大阪駅、京都駅等、元々乗り換えが必要・新快速でも止まるという駅が多いです。
安くなるか自動で計算できるサイトも
実は、これらの計算を自動で行っているサービスがあります。
こちらです。 http://bunkatsu.info/
このサイトでは、除外駅等も指定できて便利です。JRでお出かけするなら、試しに、検索して見ては?
最後までお読みいただき、誠にありがとうございました。
ぜひ、他の記事もお読みください。
コメント